枣庄市2022年5月农村危房改造进度表
作者:
来自:
时间:2022-05-10 09:43:49
单位:户
| 区(市)名称 | 开工户数 | 竣工户数 | ||||||||||||||||
| 脱贫享受政策户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 低保户 | 分散供养特困人员 | 严重困难户 | 农村低保边缘家庭 | 其他脱贫户 | 小计 | 脱贫享受政策户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 低保户 | 分散供养特困人员 | 严重困难户 | 农村低保边缘家庭 | 其他脱贫户 | 小计 | |
| 滕州市 | 8 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 薛城区 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 山亭区 | 20 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 市中区 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 峄城区 | 11 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 台儿庄区 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 高新区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 | 46 | 0 | 5 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 199 | 19 | 0 | 2 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103 |

鲁公网安备37040002000003号