2016年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表
作者:yczhufangbaozhang
来自:
时间:2016-07-05 00:00:00
附件2 | ||||||||||||||
2016年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表 | ||||||||||||||
2016年6 月 | 单位:套、平方米 | |||||||||||||
项目类型 | 区(市)名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设(筹集)方式 | 年度建设总套数、计划开工及基本建成套数 | 开工时间、实际开工套数及基本建成套数 | ||||
总套数 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 开工时间 | 实际开工套数 | 基本建成套数 | |||||||||
公共租赁住房 | ||||||||||||||
濠江花园 | 徐楼 | 枣庄市和凤置业有限公司 | 枣庄市建筑设计研究院 | 深圳中邦(集团)建设总承包有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 |
配建 | 40 | 40 | 40 | 2015.6 | 40 | 40 | ||
合计 |
相关文档 :