山亭区2015年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表
作者:mashiqi
来自:
时间:2015-11-29 00:00:00
2015年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表 | ||||||||||||||
2015年 11 月 | 单位:套、平方米 | |||||||||||||
项目类型 | 区(市)名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设(筹集)方式 | 年度建设总套数、计划开工及基本建成套数 | 开工时间、实际开工套数及基本建成套数 | ||||
总套数 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 开工时间 | 实际开工套数 | 基本建成套数 | |||||||||
公共租赁住房 | 山亭区 | 天禾宇信职工公寓 | 枣庄市山亭区抱犊崮路南侧 | 枣庄天禾宇信新型材料科技公司 | 枣庄市建筑设计研究院 | 山亭劳动服务建筑公司 | 新建 | 40 | 40 | 40 | 2014、3 | 40 | ||
经济适用住房 | ||||||||||||||
合计 | 40 | 40 | 40 | 40 |
相关文档 :