薛城区2015年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表
作者:mashiqi
来自:
时间:2015-09-29 00:00:00
2015年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表 | ||||||||||||||
2015年 9 月 | 单位:套、平方米 | |||||||||||||
项目类型 | 区(市)名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设(筹集)方式 | 年度建设总套数、计划开工及基本建成套数 | 开工时间、实际开工套数及基本建成套数 | ||||
总套数 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 开工时间 | 实际开工套数 | 基本建成套数 | |||||||||
公共租赁住房 | 薛城区 | 薛城能源公司职工宿舍 | 薛城邹坞 | 薛城能源公司 | 上海同宽硕仁建筑设计公司 | 临朐建筑公司 | 天元建设监理公司 | 新建 | 35 | 35 | 35 | 2015、3 | 35 | |
薛城区人民医院职工宿舍 | 薛城驻地 | 薛城区人民医院 | 薛国建筑设计公司 | 新建 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
枣庄东大锅炉公司职工宿舍 | 薛城区邹坞 | 枣庄东大锅炉公司 | 薛国建筑设计公司 | 薛城区房屋建筑公司 | 晨旭建设项目管理公司 | 新建 | 130 | 130 | 130 | 2012、9 | 130 | 130 | ||
奚仲电子公司职工宿舍 | 张范工业园 | 枣庄奚仲电子公司 | 薛国建筑设计公司 | 枣庄兴隆建筑公司 | 山东众成建设项目管理公司 | 新建 | 200 | 200 | 200 | 2012、7 | 200 | |||
安阳矿业公司洪村煤矿职工宿舍 | 薛城区邹坞 | 安阳矿业公司 | 薛国建筑设计公司 | 枣庄广源建筑安装公司 | 山东通程监理有限公司 | 新建 | 70 | 70 | 70 | 2013、8 | 70 | 70 | ||
新华棚改配建廉租房 | 永兴路北黄河路南 | 薛城区城建开发公司 | 枣庄市城乡规划研究院 | 薛城建筑公司、桓台建工集团 | 山东贝特监理公司 | 配建 | 70 | 70 | 70 | 2013、3 | 70 | |||
薛城能源公司职工宿舍 | 薛城邹坞 | 薛城能源公司 | 上海同宽硕仁建筑设计公司 | 临朐建筑公司 | 天元建设监理公司 | 新建 | 85 | 85 | 85 | 2014、9 | 85 | |||
经济适用住房 | 薛城区 | 艺之苑经适房三期 | 张桥村南蟠龙河西 | 薛城盛泰房产开发公司 | 薛国建筑设计公司 | 薛城亿源建筑公司、薛城祥泰公司 | 晨旭建设项目管理公司 | 新建 | 100 | 100 | 100 | 2014、9 | 100 | |
合计 | 720 | 720 | 520 | 690 | 200 |
相关文档 :