台儿庄区2015年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表(8月)
作者:mashiqi
来自:
时间:2015-08-29 00:00:00
台儿庄区2015年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表 | ||||||||||||||
2015年 8 月 | 单位:套、平方米 | |||||||||||||
项目类型 | 区(市)名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设(筹集)方式 | 年度建设总套数、计划开工及基本建成套数 | 开工时间、实际开工套数及基本建成套数 | ||||
总套数 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 开工时间 | 实际开工套数 | 基本建成套数 | |||||||||
公共租赁住房 | 台儿庄区 | 金缘家园公租房三期 | 台儿庄区广进路西侧、文化路北侧 | 枣庄市台儿庄国有资产经营有限公司 | 徐州矿大建筑设计研究院 | 枣庄华厦建筑工程有限公司 | 枣庄安信工程监理咨询有限公司 | 新建 | 150 | 150 | 150 | 2013.9 | 150 | 150 |
金缘家园公租房四期 | 台儿庄区广进路西侧、文化路北侧 | 枣庄市台儿庄国有资产经营有限公司 | 徐州矿大建筑设计研究院 | 枣庄华厦建筑工程有限公司 | 枣庄安信工程监理咨询有限公司 | 新建 | 80 | 80 | 80 | 2014.6 | 80 | |||
经济适用住房 | 台儿庄区 | 运河人家经济适用房三期 | 台儿庄区东顺路东、规划路南 | 枣庄市台儿庄城建开发公司 | 台儿庄区建筑设计院 | 枣庄市台儿庄区建筑工程总公司 | 枣庄市工程监理有限公司台儿庄区监理处 | 新建 | 100 | 100 | 100 | 2013.8.26 | 105 | 105 |
相关文档 :