市中区2015年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表
作者:szzhufangbaozhang
来自:
时间:2015-07-20 00:00:00
市中区2015年开工(含续建)保障性住房项目完成情况表 | ||||||||||||||
2015年7月 | 单位:套、平方米 | |||||||||||||
项目类型 | 区(市)名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设(筹集)方式 | 年度建设总套数、计划开工及基本建成套数 | 开工时间、实际开工套数及基本建成套数 | ||||
总套数 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 开工时间 | 实际开工套数 | 基本建成套数 | |||||||||
公共租赁住房 | 明珠佳苑 | 振兴南路以东,铁路石油专线以南、大众路以北 | 枣庄市市中区住宅建设开发公司 | 枣庄市建筑设计研究院 | 赤东建筑集团公司枣庄分公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 200 | 200 | 200 | 2013.5 | 200 | ||
明珠佳苑 | 振兴南路以东,铁路石油专线以南、大众路以北 | 枣庄市市中区住宅建设开发公司 | 枣庄市建筑设计研究院 | 赤东建筑集团公司枣庄分公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 50 | 50 | 50 | 2014.3 | 50 | |||
经济适用住房 | 东方馨苑 | 解放南路以东,人民路以南 | 枣庄市天元房地产开发有限公司 | 枣庄市规划设计研究院 | 徐州运城建设(集团)有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 164 | 164 | 164 | 2014.9 | 164 | ||
明珠佳苑 | 振兴南路以东,铁路石油专线以南、大众路以北 | 枣庄市市中区住宅建设开发公司 | 枣庄市建筑设计研究院 | 赤东建筑集团公司枣庄分公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 配建 | 36 | 36 | 36 | 2014.9 | 36 | |||
合计 | 450 | 450 | 450 | 450 |
相关文档 :