台儿庄区第四批廉租住房实物配租结果
作者:tezzhufangbaozhang
来自:
时间:2014-04-22 00:00:00
关于第四批廉租房实物配租选房结果的公示
(运河人家7#楼、金桂家园一期27#楼)
| 序号 | 姓名 | 单元 | 户别 | 面积 |
| 1 | 樊玲玲 | 3 | 101 | 43.52 |
| 2 | 张怀靖 | 3 | 102 | 41.61 |
| 3 | 闫刚刚 | 3 | 103 | 41.61 |
| 4 | 王成勇 | 3 | 104 | 43.52 |
| 5 | 李 永 | 3 | 201 | 43.52 |
| 6 | 李井山 | 3 | 202 | 41.61 |
| 7 | 张成科 | 3 | 203 | 41.61 |
| 8 | 徐海波 | 3 | 204 | 43.52 |
| 9 | 邵明银 | 3 | 301 | 43.52 |
| 10 | 殷宪玲 | 3 | 302 | 41.61 |
| 11 | 张慎辉 | 3 | 303 | 41.61 |
| 12 | 杨玉兰 | 3 | 304 | 43.52 |
| 13 | 尤新荣 | 3 | 401 | 43.52 |
| 14 | 董晓龙 | 3 | 402 | 41.61 |
| 15 | 谢孝金 | 3 | 403 | 41.61 |
| 16 | 肖东辉 | 3 | 404 | 43.52 |
| 17 | 闫洪侠 | 3 | 501 | 43.52 |
| 18 | 支 亮 | 3 | 502 | 41.61 |
| 19 | 郑福雷 | 3 | 503 | 41.61 |
| 20 | 周明峰 | 3 | 504 | 43.52 |
| 21 | 皇甫光锋 | 2 | 102 | 41.61 |
| 22 | 蒋 正 | 2 | 103 | 43.52 |
| 23 | 刘 军 | 2 | 202 | 41.61 |
| 24 | 王 艳 | 2 | 203 | 43.52 |
| 25 | 贺成祥 | 2 | 302 | 41.61 |
| 26 | 黄礼锋 | 2 | 303 | 43.52 |
| 27 | 卞 娅 | 2 | 402 | 41.61 |
| 28 | 殷宪芹 | 2 | 403 | 43.52 |
| 29 | 王 东 | 2 | 502 | 41.61 |
| 30 | 张百臣 | 2 | 503 | 43.52 |
| 31 | 樊胜强 | 3 | 403 | 51.15 |
| 32 | 孙丽丽 | 3 | 501 | 51.36 |
| 33 | 王秀娟 | 3 | 502 | 54.33 |
| 34 | 李帅 | 3 | 503 | 51.15 |
台儿庄区住房办
2014年4月22日

鲁公网安备37040002000003号