当前位置: 首页 > 往期回顾 > 住房保障专题 > 信息发布

薛城区2011年保障性住房建设工程进展信息

作者:mashiqi 来自: 时间:2011-09-20 00:00:00
序号 项目名称 坐落位置 设计单位 建设单位 施工单位 监理单位 类别 建设形式 建设情况 竣工情况 建设资金情况 项目形象进度 备注
建设套数 建设面积 开工日期 竣工套数 竣工面积 竣工日期 计划总投资 已完成投资
1 薛城火车站棚改东区 永福中路西永兴路南 枣庄市建筑院 薛城区城市建设开发公司 青岛建工集团北京城建集团 浙江中环监理公司 廉租房 配建 30 1800 2011、05 450 50 基槽开挖
2 艺之苑经济适用房 蟠龙河西、张桥村南 薛城区建筑院 盛泰房地产开发公司 薛城房屋公司亿源建筑公司 枣庄市建设工程监理公司 经适房 集中建设 200 13500 2011、06 2600 150 基础工程
3 安阳矿业集团职工公寓 洪村煤矿 高新区设计院 安阳矿业集团 枣庄广源建筑有限公司 枣庄通程监理有限公司 公租房 集中建设 80 5600 2011、02 840 500 装修工程
4 安阳矿业集团职工宿舍 薛城区邹坞镇 安阳矿业集团 公租房 改造 41 1000 2011、07 60 10 正改造
5 远通纸业有限公司职工宿舍 薛城区金河 远通纸业有限公司 公租房 改造 80 2000 2011、03 80 2000 2011、08 150 150 竣工
6 山东华信国资电缆公司职工宿舍 薛城区张范 枣庄市建筑院 山东华信国资电缆有限公司 万顺建筑工程公司 飞腾建设监理公司 公租房 集中建设 99 4000 2011、02 99 4000 2011、08 600 600 竣工
合计 530 27900 179 6000 4700 1460

相关文档 :