市中区2018年第一季度租赁住房补贴申请家庭公示
作者:szzhufangbaozhang
来自:
时间:2018-03-21 00:00:00
根据国家相关政策规定,经区住房办、区民政局等部门审查,以下申请人及其家庭成员符合市中区租赁住房补贴领取标准,现予以公示,公示期为七天。若有异议,请于公示期内向市中区住房办举报,举报电话:0632-3687366。
市中区住房委员会办公室
2018年3月21日
序号 | 镇(街) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障类别 | 家庭人口 | 家庭年总收入(元) |
1 | 各塔埠 | 一棉厂 | 汪永岩 | 补贴 | 2 | 18600 |
2 | 光明路 | 东龙头 | 许秀丽 | 补贴 | 4 | 55800 |
3 | 光明路 | 田庄 | 李培红 | 补贴 | 1 | 0(精神残疾) |
4 | 光明路 | 周庄 | 宋伟 | 补贴 | 4 | 65400 |
5 | 矿区 | 北马路 | 孔祥雨 | 补贴 | 2 | 6960 |
6 | 矿区 | 东花园 | 李毅 | 补贴 | 4 | 18600 |
7 | 矿区 | 远大 | 别德运 | 补贴 | 1 | 4284 |
8 | 龙山路 | 车站 | 闫业升 | 补贴 | 3 | 9000 |
9 | 龙山路 | 道南 | 王文振 | 补贴 | 2 | 18600 |
10 | 龙山路 | 公胜街 | 杨传河 | 补贴 | 2 | 5760 |
11 | 文化路 | 孔庄 | 王涛 | 补贴 | 4 | 19200 |
12 | 文化路 | 青檀 | 唐佰信 | 补贴 | 3 | 37200 |
13 | 文化路 | 市府 | 金冰 | 补贴 | 2 | 18600 |
14 | 文化路 | 市府里 | 周盖 | 补贴 | 3 | 37200 |
15 | 文化路 | 振兴 | 孟金莲 | 补贴 | 2 | 18600 |
相关文档 :