峄城区第十批城镇最低收入家庭廉租住房补贴发放情况公示
作者:yczhufangbaozhang
来自:
时间:2014-10-08 00:00:00
|
峄城区第十批城镇最低收入家庭廉租住房补贴发放情况公示 | ||||
| 根据《枣庄市城镇最低收入家庭廉租住房管理工作实施细则》的规定,峄城区第十批符合廉租住房申请条件的“双困家庭”28户,现公示如下: | ||||
| 坛山街道(26户) | ||||
| 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | ||
| 刘伟 | 3704041963****0617 | 2 | ||
| 杨传久 | 3704041969****001x | 3 | ||
| 王继尹 | 3704021969****2129 | 3 | ||
| 刘文银 | 3704041969****0692 | 3 | ||
| 黄炳军 | 3704041962****0015 | 4 | ||
| 刘子军 | 3704041964****0015 | 3 | ||
| 杨立侠 | 3704041973****0740 | 2 | ||
| 刘忠侠 | 3704041960****0646 | 3 | ||
| 张明英 | 3704041970****0040 | 2 | ||
| 李西宽 | 3709111941****6410 | 2 | ||
| 王彦军 | 3704041973****0632 | 1 | ||
| 宋兆英 | 3704041960****0624 | 1 | ||
| 孙中强 | 3704041978****0670 | 2 | ||
| 孙晋洋 | 370404196****9005x | 2 | ||
| 李志明 | 3704041965****0713 | 2 | ||
| 高庆云 | 3704041966****3324 | |||
| 杨文芝 | 3704041957****0023 | 2 | ||
| 王翠 | 3704041979****0024 | 2 | ||
| 杨文胜 | 3704041948****0010 | 1 | ||
| 刘忠云 | 3704041959****0028 | 1 | ||
| 宋井胜 | 3704041949****0038 | 1 | ||
| 杨廷芳 | 3704041976****0624 | 3 | ||
| 刘贝贝 | 3704041985****0061 | 1 | ||
| 王冉 | 3704041985****0061 | 3 | ||
| 赵长恒 | 3704041963****005x | 2 | ||
| 袁明顺 | 3704041962****061x | 1 | ||
| 吴林街道(1户) | ||||
| 阎军营 | 3704041971****0631 | 2 | ||
| 峨山镇(1户) | ||||
| 徐新新 | 3704041989****0743 | 2 | ||
| 投诉电话:7711595联系人:张倩 | ||||
| 监督电话:7759989地址:区房管局403室 | ||||

鲁公网安备37040002000003号