当前位置: 首页 > 往期回顾 > 住房保障专题 > 公示公告

滕州市2012第一季度廉租住房租赁补贴汇总表

作者:tzzhufangbaozhang 来自: 时间:2012-09-07 00:00:00
2012年度第一季度廉租住房补贴汇总表




2012.3.12
序号 申请人 身份证号码 保障 人口 月补贴额 季补贴额
1 卢春燕 3704811969****0946 2 184 552 低保
2 3704061962****0545 6 421 1263 低保
3 张宝响 3704811965****0918 5 351 1053 低保
4 王兆霞 3704211972****1226 2 184 552 低保
5 3704211970****0069 3 243 729 低保
6 时均爱 3704211969****0022 3 243 729 低保
7 王玉芝 3704211970****7424 3 243 729 低保
8 石正功 3704811973****6435 3 243 729 低保
9 胡开增 2310041971****1214 2 184 552 低保
10 3704811965****0023 3 164 492 低保汽车六队14.7平米,面积补差30.3平方
11 3704811971****0322 3 243 729 低保
12 李忠香 3704211969****1223 2 184 552 低保
13 朱绍民 3704811975****0311 3 243 729 低保
14 3704811978****0106 3 243 729 低保
15 曹玉增 3704211929****0616 4 200 1086 低保有私房奎文小区15.04平米,面积补差36.96平方
16 3704811970****0616 7 134 402 低保有私房66.16平方,面积补差24.84平方
17 安传香 3704216****0034 2 184 552 低保
18 吕爱新 3704211969****0937 3 243 729 低保
19 3704811976****0344 2 184 552 低保
20 倪道远 3704211962****1235 1 108 648 低保
21 杨列智 3704811973****2632 1 108 324 低保
22 李广东 3704211956****0910 3 243 729 低保
23 邵泽喜 3704811967****0612 4 281 843 低保
24 刘庆如 3704211954****1257 3 243 729 低保
25 刘思成 3704211970****533X 4 281 843 低保
26 孙学梅 3704211970****0021 3 189 567 低收入
27 程茂菊 3704211967****1242 2 143 429 低收入
28 雷祥立 3704811979****0072 3 189 567 低收入

相关文档 :