当前位置: 首页 > 往期回顾 > 住房保障专题 > 公示公告

滕州市2012第二季度廉租住房租赁补贴汇总表

作者:tzzhufangbaozhang 来自: 时间:2012-09-07 00:00:00
2012年度第二季度廉租住房补贴汇总表




2012.5.29
序号 申请人 身份证号码 保障 人口 月补贴额 季补贴额
1 卢春燕 3704811969****0946 2 184 552 低保
2 3704061962****0545 6 421 1263 低保
3 张宝响 3704811965****0918 4 281 843 低保
4 王兆霞 3704211972****1226 2 184 552 低保
5 3704211970****0069 3 243 729 低保
6 时均爱 3704211969****0022 3 243 729 低保
7 王玉芝 3704211970****7424 3 243 729 低保
8 石正功 3704811973****6435 3 243 729 低保
9 胡开增 2310041971****1214 3 243 906 低保
10 3704811965****0023 3 164 492 低保汽车六队14.7平米,面积补差30.3平方
11 3704811971****0322 3 243 729 低保
12 朱绍民 3704811975****0311 3 243 243 低保
13 3704811978****0106 3 243 729 低保
14 曹玉增 3704211929****0616 4 200 600 低保有私房奎文小区15.04平米,面积补差36.96平方
15 安传香 3704216****0034 2 184 552 低保
16 吕爱新 3704211969****0937 3 243 486 低保
17 3704811976****0344 2 184 552 低保
18 倪道远 3704211962****1235 1 108 324 低保
19 杨列智 3704811973****2632 1 108 324 低保
20 李广东 3704211956****0910 3 243 729 低保
21 邵泽喜 3704811967****0612 4 281 843 低保
22 刘庆如 3704211954****1257 3 243 729 低保
23 刘思成 3704211970****533X 4 281 1032 低保
24 孙学梅 3704211970****0021 3 189 378 低收入
25 程茂菊 3704211967****1242 2 143 429 低收入
26 雷祥立 3704811979****0072 3 189 567 低收入
27 肖桂杰 3704811968****0638 3 243 486 低保
28 张士国 3704211959****4039 4 281 843 低保家庭
29 王光艳 3704211961****7069 2 108 324 低保家庭
30 许福宝 3704211964****0933 4 281 843 低保家庭
31 王洪新 3704211958****3519 1 108 324 低保家庭
32 孙海玲 3704211970****5744 1 84 252 低收入家庭
33 狄宪伟 3704811970****0611 4 218 654 低收入家庭
34 王洪梅 3704211968****1220 3 189 567 低收入家庭

相关文档 :