当前位置: 首页 > 往期回顾 > 住房保障专题 > 公示公告

滕州市2012第三季度廉租住房租赁补贴汇总表

作者:tzzhufangbaozhang 来自: 时间:2012-09-07 00:00:00
2012年度第三季度廉租住房补贴汇总表




2012.9.5
序号 申请人 身份证号码 保障 人口 月补贴额 季补贴额
1 卢春燕 3704811969****0946 2 184 552 低保
2 3704061962****0545 6 421 1263 低保
3 张宝响 3704811965****0918 4 281 843 低保
4 3704211970****0069 3 243 729 低保
5 时均爱 3704211969****0022 3 243 729 低保
6 王玉芝 3704211970****7424 3 243 729 低保
7 石正功 3704811973****6435 3 243 729 低保
8 胡开增 2310041971****1214 3 243 729 低保
9 3704811965****0023 3 164 492 低保汽车六队14.7平米,面积补差30.3平方
10 3704811971****0322 3 243 729 低保
11 朱绍民 3704811975****0311 3 243 729 低保
12 3704811978****0106 3 243 243 低保
13 曹玉增 3704211929****0616 4 200 600 低保有私房奎文小区15.04平米,面积补差36.96平方
14 安传香 3704216****0034 2 184 552 低保
15 3704811976****0344 2 184 552 低保
16 倪道远 3704211962****1235 1 108 324 低保
17 杨列智 3704811973****2632 1 108 324 低保
18 邵泽喜 3704811967****0612 4 281 843 低保
19 刘庆如 3704211954****1257 3 243 243 低保
20 刘思成 3704211970****533X 4 281 843 低保
21 程茂菊 3704211967****1242 2 143 429 低收入
22 雷祥立 3704811979****0072 3 189 567 低收入
23 张士国 3704211959****4039 4 281 843 低保
24 王光艳 3704211961****7069 1 108 324 低保
25 许福宝 3704211964****0933 4 281 843 低保
26 王洪新 3704211958****3519 1 108 324 低保
27 孙海玲 3704211970****5744 1 84 252 低收入
28 狄宪伟 3704811970****0611 4 218 654 低收入
29 王洪梅 3704211968****1220 3 189 567 低收入
30 侯以宽 3704211963****6731 1 108 324 低保
31 孔祥贺 3704211940****3833 2 184 552 低保
32 王祥洪 3704211963****0319 1 108 324 低保
33 孙桂菊 3704211969****2223 3 243 729 低保
34 闫请 3704811964****006X 1 108 324 低保
35 程春付 3704061955****6014 4 281 843 低保
36 商忠廷 3704811964****6713 3 243 729 低保
37 吕印沛 3708251968****2315 3 243 729 低保
38 倪伯玲 3704211969****2960 2 184 552 低保
39 诸葛申理 3704211963****0056 2 184 552 低保
40 徐庆朋 3704811966****7733 4 218 654 低收入
41 缪乃青 3704211969****0928 1 84 252 低收入
42 孙萍 3704211971****2926 1 84 252 低收入
43 闵敏 3704811982****0944 2 143 429 低收入
44 黄士欣 3704811974****7718 1 84 252 低收入
45 张艳菊 3704211952****0923 3 189 567 低收入
46 任春香 3704811974****4228 2 143 429 低收入
47 马文秀 3704811980****3268 1 84 252 低收入
48 郝清竹 3704811978****5614 3 189 567 低收入
49 宋龙 3704811975****003X 3 189 567 低收入
50 任泽利 3704811965****6019 1 84 252 低收入

相关文档 :