滕州市2012年第二季度新增申请廉租住房保障人员情况公示
作者:tzzhufangbaozhang
来自:
时间:2012-07-02 00:00:00
滕州市廉租住房保障办公室
关于2012年第二季度新增申请廉租住房保障人员
情况的公示
根据建设部、民政部《城镇最低收入家庭廉租住房申请、审核及退出管理办法》、《枣庄市城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》和《滕州市人民政府办公室关于转发〈枣庄市城镇最低收入家庭廉租住房管理工作实施细则〉的通知》及《滕州市人民政府办公室关于印发〈滕州市廉租住房租赁补贴扩保工作实施方案〉的通知》等文件规定,经申请人申报,户籍所在居委会初审,所在街道办事处复核,市廉租住房保障办公室审核后,以下30名申请人初步符合廉租住房保障条件。现将申请人情况公示如下,接受社会各界监督。公示期为15日,从2012年7月2日起到2012年7月16日止。如发现不符合规定条件和弄虚作假者,请向滕州市廉租住房保障办公室举报(地址:善国南路80号,电话:5572647 5566167)。公示期满无投诉举报或经核实举报不实的,申请人即具备享受廉租住房保障资格。
2012年7月2日
滕州市2012年第二季度申请廉租住房保障人员公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 配偶姓名 | 身份证号 | 保障 人口 | 现居住住址 | 户籍所属居委 | 家庭类别 |
1 | 侯以宽 | 男 | 3704211963****6731 | 李建萍 | 3704061965****4566 | 1 | 羊庄镇侯庄 | 木石 | 低保 |
2 | 於永柱 | 男 | 3704211957****033X | 王艳华 | 3704211968****0947 | 2 | 辛庄街二巷24号 | 荆河辛庄 | 低保 |
3 | 郝维艳 | 女 | 3704211968****0326 | 张文浩 | 3704211966****5612 | 3 | 程庄街六巷11号 | 荆河西南园 | 低保 |
4 | 孔祥贺 | 男 | 3704211940****3833 | 孟宪兰 | 3704211950****3842 | 2 | 洪绪唐庄 | 荆河安乐 | 低保 |
5 | 王祥洪 | 男 | 3704211963****0319 | 张裕英 | 3704211965****7020 | 1 | 羊庄东薛河村 | 荆河东南园 | 低保 |
6 | 张同德 | 男 | 3704211962****6716 | 刘传苓 | 3704211963****7046 | 1 | 羊庄洪山前 | 木石 | 低保 |
7 | 孙桂菊 | 女 | 3704211969****2223 | 袁家法 | 3704811969****4757 | 3 | 东坛西街168 | 北辛赵东 | 低保 |
8 | 闫请 | 女 | 3704811964****006X | 离异 | 1 | 五里扳新村 | 荆河安乐 | 低保 | |
9 | 程春付 | 男 | 3704061955****6014 | 赵庆云 | 3704061956****6026 | 4 | 春秋阁2-1-102 | 荆河安乐 | 低保 |
10 | 商忠廷 | 男 | 3704811964****6713 | 褚彩红 | 3704811968****562X | 3 | 张汪杨仓村 | 张汪 | 低保 |
11 | 吕印沛 | 男 | 3708251968****2315 | 邱萍 | 3704211969****8128 | 3 | 北立交桥铁路东 | 北辛 | 低保 |
12 | 倪佰玲 | 女 | 3704211969****2960 | 张凤顿 | 3704811966****771X | 2 | 赵楼 | 龙泉程堂 | 低保 |
13 | 诸葛申理 | 男 | 3704211963****0056 | 刘书云 | 3704811964****3042 | 2 | 冯村 | 龙泉冯西 | 低保 |
14 | 康秀龙 | 男 | 3704211964****0619 | 陈传秀 | 3704021969****3127 | 1 | 龙泉南路5巷7号 | 龙泉南侯庄 | 低保 |
15 | 陈玉柱 | 男 | 3704811961****0033 | 孙学云 | 3704211963****7024 | 1 | 羊庄镇庄里村 | 龙泉岗子东 | 低保 |
16 | 刘胜银 | 男 | 3704811963****0093 | 孙金霞 | 3704811961****704X | 1 | 羊庄镇寒山前村 | 龙泉岗子东 | 低保 |
17 | 徐庆朋 | 男 | 3704811966****7733 | 杨桂珍 | 3704811965****7727 | 4 | 梁场 | 东郭 | 低收入 |
18 | 缪乃青 | 女 | 3704211969****0928 | 无 | 1 | 鲁东村 | 北辛杏东 | 低收入 | |
19 | 卜娜 | 女 | 3704811977****0622 | 季顺坤 | 3704211964****6737 | 3 | 丁庄村 | 荆河平等 | 低收入 |
20 | 孙萍 | 女 | 3704211971****2926 | 离异 | 1 | 曹庄街小区43号 | 荆河西南园 | 低收入 | |
21 | 闵敏 | 女 | 3704811982****0944 | 离异 | 2 | 北门里小区20-3-307 | 北辛 | 低收入 | |
22 | 黄士欣 | 男 | 3704811974****7718 | 范桂芳 | 3704811977****774X | 1 | 教场 | 北辛 | 低收入 |
23 | 张媛媛 | 女 | 3704811980****0327 | 离异 | 1 | 金孔府小区7-4-6 | 荆河西南园 | 低收入 | |
24 | 张艳菊 | 女 | 3704211952****0923 | 郇正春 | 3704211949****0619 | 3 | 振兴花园13-4-308 | 北辛北楼 | 低收入 |
25 | 任春香 | 女 | 3704811974****4228 | 离异 | 2 | 新居街 | 西岗 | 低收入 | |
26 | 马文秀 | 女 | 3704811980****3268 | 离异 | 1 | 尚贤居小区 | 洪绪 | 低收入 | |
27 | 郝清竹 | 男 | 3704811978****5614 | 赵娜 | 3704811978****5646 | 3 | 洪绪镇团结村 | 龙泉通盛 | 低收入 |
28 | 宋龙 | 男 | 3704811975****003X | 黄孝兰 | 3704811970****0964 | 3 | 梁场南街 | 龙泉府前东 | 低收入 |
29 | 任泽利 | 男 | 3704811965****6019 | 李桂霞 | 3704211964****6468 | 1 | 柳屯路上-17号 | 官桥 | 低收入 |
30 | 戚腾 | 男 | 3704811985****6415 | 孙忠翠 | 3704021987****4829 | 2 | 杏东小区4号楼1单元401室 | 龙泉滨江 | 低收入 |
相关文档 :