滕州市2011年第一季度廉租住房补贴发放情况公告
作者:tzzhufangbaozhang
来自:
时间:2011-09-16 00:00:00
|
2011年第一季度廉租住房补贴发放表 | |||||
| 序号 | 申请人 姓 名 | 身份证号码 | 保障人口 | 月补贴额 | 实发金额 |
| 1 | 倪道远 | 370421196208271235 | 1 | 108 | 324 |
| 2 | 刘福堂 | 370481196606177419 | 2 | 184 | 552 |
| 3 | 郭忠玲 | 370421196801230629 | 3 | 243 | 729 |
| 4 | 孙爱芹 | 37042119460804426X | 3 | 243 | 729 |
| 5 | 巩明英 | 370481194303050024 | 1 | 108 | 324 |
| 6 | 刘玉生 | 370421196102281216 | 3 | 243 | 729 |
| 7 | 李桂华 | 370421196812230026 | 2 | 184 | 552 |
| 8 | 史科 | 370421197105070320 | 4 | 281 | 843 |
| 9 | 肖桂杰 | 370481196802100638 | 3 | 243 | 729 |
| 10 | 孙霞 | 370481196511140023 | 3 | 164 | 492 |
| 11 | 卢春燕 | 370481196908080946 | 2 | 184 | 552 |
| 12 | 高福全 | 37042119330906563X | 2 | 184 | 552 |
| 13 | 赵文环 | 370481194307240618 | 1 | 108 | 324 |
| 14 | 李春作 | 370629196710282636 | 3 | 243 | 729 |
| 15 | 孙祥忠 | 37042119341116321X | 4 | 281 | 843 |
| 16 | 王兆霞 | 370421197209221226 | 2 | 184 | 552 |
| 17 | 刘德银 | 370421196409020619 | 3 | 243 | 729 |
| 18 | 曹玉增 | 370421192911100616 | 4 | 200 | 600 |
| 19 | 狄龙 | 37048119700710065x | 7 | 491 | 1473 |
| 20 | 周芹 | 370481197108150322 | 3 | 243 | 729 |
| 21 | 王珍 | 370481197010290327 | 3 | 243 | 729 |
| 22 | 胡开增 | 231004197107071214 | 3 | 243 | 729 |
| 23 | 黄友春 | 370481197401120034 | 3 | 243 | 729 |
| 24 | 朱清 | 370406196203150545 | 6 | 421 | 1263 |
| 25 | 张宝响 | 370481196503150918 | 5 | 351 | 1053 |
| 26 | 马召荣 | 37048119380404092 | 2 | 184 | 552 |
| 27 | 陈传江 | 370481520608091 | 3 | 243 | 729 |
| 28 | 杨列智 | 370481197303272632 | 1 | 108 | 324 |
| 29 | 周伟 | 370421197112104736 | 3 | 243 | 729 |
| 30 | 侯桂云 | 370421370914126 | 1 | 108 | 324 |
| 31 | 赵恩伟 | 37048119880719381X | 1 | 108 | 324 |
| 32 | 王玉芝 | 370421197006207424 | 3 | 243 | 729 |
| 33 | 安传香 | 370421196912100341 | 2 | 184 | 552 |
| 34 | 时均爱 | 370421196912050022 | 3 | 243 | 729 |
| 35 | 张利 | 370421197007110069 | 3 | 243 | 729 |
| 36 | 张广东 | 370481196710230312 | 3 | 243 | 729 |
| 37 | 杨梅 | 370421197301150029 | 2 | 184 | 552 |
| 38 | 石正功 | 370481197308286435 | 3 | 243 | 729 |
| 39 | 杨惠 | 370481197601270344 | 2 | 184 | 552 |
| 40 | 王金芝 | 370421195304285026 | 3 | 243 | 729 |
| 41 | 张涛 | 370481197102060991 | 3 | 243 | 729 |
| 42 | 吕爱新 | 370421196903230937 | 3 | 243 | 729 |
| 43 | 刘思成 | 37042119701103533X | 4 | 281 | 843 |
| 44 | 任艳艳 | 370481197403104249 | 2 | 184 | 552 |
| 45 | 李明水 | 370402195407210511 | 3 | 243 | 243 |
| 46 | 孙井洋 | 370481196503120372 | 4 | 281 | 842 |
| 47 | 倪士兰 | 37048119640925098X | 2 | 184 | 552 |
| 48 | 孙福民 | 370481195502082613 | 3 | 243 | 729 |
| 49 | 王梅 | 370421196512120028 | 1 | 108 | 324 |
| 50 | 李广东 | 370421195502160910 | 3 | 243 | 729 |
| 51 | 赵翠翠 | 370481198512060323 | 2 | 184 | 552 |
| 52 | 魏子荣 | 370481197205120926 | 2 | 184 | 552 |
| 53 | 程修合 | 370481195303160017 | 2 | 184 | 552 |
| 54 | 邵泽喜 | 370481196702090612 | 4 | 281 | 842 |
| 55 | 孔凡莉 | 370421197110121241 | 2 | 184 | 368 |

鲁公网安备37040002000003号