滕州市2011年第三季度廉租住房租赁补贴申请情况的公示
作者:tzzhufangbaozhang
来自:
时间:2011-09-16 00:00:00
滕州市廉租住房保障办公室关于2011年第三季度新增申请廉租住房保障人员情况的公示
根据建设部、民政部《城镇最低收入家庭廉租住房申请、审核及退出管理办法》、《枣庄市城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》和《滕州市人民政府办公室关于转发〈枣庄市城镇最低收入家庭廉租住房管理工作实施细则〉的通知》及《滕州市人民政府办公室关于印发〈滕州市廉租住房租赁补贴扩保工作实施方案〉的通知》等文件规定,经申请人申报,户口所在居委会初审,所在街道办事处复核,市廉租住房保障办公室审核后,以下33户申请人家庭初步符合廉租住房保障条件。现将申请情况公示如下,接受社会各界监督。公示期为15日,从2011年8月9日起到2011年8月23日止。如发现不符合规定条件和弄虚作假者,请向滕州市廉租住房保障办公室举报(地址:善国南路80号,电话:5572647 5566167)。公示期满无投诉举报或经核实举报不实的,申请人即具备享受廉租住房保障资格。
2011年8月9日
滕州市2011年第三季度申请廉租住房保障人员公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 配偶姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 现租住住址 | 户籍所属居委 | 备注 |
1 | 杨列山 | 男 | 3704811973****001X | 宋艾兰 | 370421********2226 | 2 | 大同路棉纺厂宿舍2-3-10 | 北辛 | 低保家庭 |
2 | 田勇 | 男 | 3704811964****0030 | 病故 | 3 | 春秋阁南区0-2-504 | 龙泉 | 低保家庭 | |
3 | 刘伯华 | 男 | 3704211947****0314 | 离异 | 2 | 程庄街10巷11号 | 荆河 | 低保家庭 | |
4 | 陈茂荣 | 女 | 3704811956****0029 | 高福祥 | 370481********0353 | 3 | 后洪3巷7号 | 龙泉 | 低保家庭 |
5 | 孟宪真 | 女 | 3704811973****0024 | 刘书强 | 370421********3058 | 2 | 善文西街5-2 | 龙泉 | 低保家庭 |
6 | 李广路 | 男 | 3704211959****5616 | 离异 | 1 | 善文西街15-6 | 木石 | 低保家庭 | |
7 | 孔德香 | 女 | 3704211963****0324 | 离异 | 1 | 八一佳苑4-101 | 荆河 | 低保家庭 | |
8 | 徐晓辉 | 男 | 3704811973****0917 | 张凤玲 | 370481********0368 | 4 | 鲁寨西村 | 北辛 | 低保家庭 |
9 | 徐克华 | 男 | 3704211964****0310 | 孙彦英 | 370421********920 | 1 | 荆庄街6巷22号 | 荆河 | 低保家庭 |
10 | 张玉怀 | 男 | 3704211963****0312 | 王诗荣 | 370421********7022 | 1 | 振兴路西谭街零巷7号 | 荆河 | 低保家庭 |
11 | 谢观春 | 男 | 3704211964****3210 | 贾相荣 | 370421********3224 | 2 | 安乐街南巷宿舍楼605 | 滨湖 | 低保家庭 |
12 | 袁家运 | 男 | 3704811963****0098 | 离异 | 1 | 新华街十巷一号 | 龙泉 | 低保家庭 | |
13 | 齐大泉 | 男 | 3704211955****0070 | 离异 | 1 | 张庄一巷二号 | 龙泉 | 低保家庭 | |
14 | 孙福民 | 男 | 3704811955****2613 | 殷显荣 | 370421********5620 | 3 | 新华街北杏1巷17号 | 北辛 | 低保家庭 |
15 | 徐凤云 | 女 | 3704811955****0326 | 王家法 | 372801********3115 | 3 | 郭彭庄街 | 荆河 | 低收入家庭 |
16 | 张纯贞 | 女 | 3704211956****0322 | 遇京善 | 370421********0376 | 4 | 大彦东村 | 荆河 | 低收入家庭 |
17 | 邢伟 | 男 | 3704811975****9712 | 离异 | 2 | 贵和花园5-2-204 | 东郭 | 低收入家庭 | |
18 | 李忠喜 | 男 | 3704211966****0018 | 孙长兰 | 370421********0042 | 2 | 供销宿舍 | 龙泉 | 低收入家庭 |
19 | 耿宏明 | 男 | 3704811975****0330 | 王慎清 | 370421********0022 | 3 | 新东巩村东排北首第二户 | 龙泉 | 低收入家庭 |
20 | 程茂菊 | 女 | 3704211967****1242 | 离异 | 2 | 程堂村 | 东沙河 | 低收入家庭 | |
21 | 孙学梅 | 女 | 3704211970****0021 | 黄孝功 | 370421********0919 | 3 | 荆河中路南二巷 | 龙泉 | 低收入家庭 |
22 | 徐连 | 女 | 3704211969****1246 | 冯统华 | 370481********0913 | 3 | 韩桥村 | 北辛 | 低收入家庭 |
23 | 李自英 | 女 | 3704811968****0926 | 离异 | 3 | 贾庄东巷10排6号 | 北辛 | 低收入家庭 | |
24 | 邱杰 | 女 | 3704811966****0028 | 彭利刚 | 370421********0017 | 3 | 黄山桥巷 | 龙泉 | 低收入家庭 |
25 | 李承伟 | 男 | 3704811975****0935 | 宁霞 | 370421********0926 | 3 | 大同北路12号华棉 | 北辛 | 低收入家庭 |
26 | 孔维君 | 男 | 3704211965****0610 | 离异 | 1 | 金城小区洪绪镇宿舍2-1 | 荆河 | 低收入家庭 | |
27 | 李晓虎 | 男 | 3704811986****0030 | 徐辛 | 370481********7769 | 1 | 东沙河 | 龙泉 | 低收入家庭 |
28 | 王金芝 | 女 | 2308301958****1848 | 离异 | 2 | 商业新村14-201 | 龙泉 | 低收入家庭 | |
29 | 刘月秀 | 女 | 3704811971****1262 | 离异 | 2 | 五里屯街16巷7号 | 荆河 | 低收入家庭 | |
30 | 徐伟 | 男 | 3704211969****1219 | 来斌 | 370406********0020 | 1 | 善南小区4-1-202 | 北辛 | 低收入家庭 |
31 | 庄爱菊 | 女 | 3704211956****0340 | 离异 | 2 | 邾城村教会 | 龙泉 | 低收入家庭 | |
32 | 张衡 | 女 | 3701021979****4164 | 离异 | 1 | 善南小区 | 龙泉 | 低收入家庭 | |
33 | 雷祥立 | 男 | 3704811979****0072 | 赵连慧 | 370481********0061 | 3 | 供销公寓1-1-202 | 龙泉 | 低收入家庭 |
相关文档 :